Chahracan Jeffrey Amod

DA · PR · City of Johannesburg

Present at 17 of 40 council meetings (43%), 26 January 2023 to 13 March 2025. On leave 23.

  1. 26 January 2023: Present
  2. 27 January 2023: Present
  3. 22 February 2023: Present
  4. 23 February 2023: Present
  5. 22 March 2023: Present
  6. 2 May 2023: Present
  7. 5 May 2023: Present
  8. 12 May 2023: Present
  9. 6 June 2023: Present
  10. 13 June 2023: Present
  11. 13 June 2023: Present
  12. 21 June 2023: Present
  13. 29 August 2023: Present
  14. 5 September 2023: Leave of absence
  15. 31 October 2023: Leave of absence
  16. 1 November 2023: Leave of absence
  17. 29 November 2023: Leave of absence
  18. 31 January 2024: Leave of absence
  19. 29 February 2024: Leave of absence
  20. 8 March 2024: Leave of absence
  21. 19 March 2024: Leave of absence
  22. 2 May 2024: Leave of absence
  23. 14 May 2024: Leave of absence
  24. 22 May 2024: Leave of absence
  25. 13 June 2024: Leave of absence
  26. 9 July 2024: Present
  27. 25 July 2024: Leave of absence
  28. 30 July 2024: Leave of absence
  29. 16 August 2024: Leave of absence
  30. 21 August 2024: Leave of absence
  31. 29 August 2024: Leave of absence
  32. 18 September 2024: Leave of absence
  33. 18 September 2024: Leave of absence
  34. 23 October 2024: Leave of absence
  35. 20 November 2024: Leave of absence
  36. 27 November 2024: Leave of absence
  37. 17 January 2025: Leave of absence
  38. 21 February 2025: Present
  39. 27 February 2025: Present
  40. 13 March 2025: Present

From the City's signed minutes; no AI. Absent without leave: on council, not listed present and not excused.