L J Harman

DA · City of Johannesburg

Present at 43 of 49 council meetings (88%), 29 August 2023 to 12 March 2026. On leave 4. Absent without leave 2.

  1. 29 August 2023: Present
  2. 31 October 2023: Present
  3. 1 November 2023: Present
  4. 20 November 2023: Leave of absence
  5. 29 November 2023: Present
  6. 31 January 2024: Present
  7. 29 February 2024: Present
  8. 8 March 2024: Absent without leave
  9. 19 March 2024: Present
  10. 2 May 2024: Present
  11. 14 May 2024: Present
  12. 22 May 2024: Absent without leave
  13. 13 June 2024: Present
  14. 9 July 2024: Present
  15. 25 July 2024: Present
  16. 30 July 2024: Present
  17. 16 August 2024: Present
  18. 21 August 2024: Present
  19. 29 August 2024: Present
  20. 18 September 2024: Present
  21. 18 September 2024: Present
  22. 23 October 2024: Present
  23. 20 November 2024: Present
  24. 27 November 2024: Present
  25. 17 January 2025: Present
  26. 30 January 2025: Present
  27. 21 February 2025: Present
  28. 27 February 2025: Present
  29. 13 March 2025: Present
  30. 26 March 2025: Leave of absence
  31. 30 April 2025: Present
  32. 7 May 2025: Present
  33. 8 May 2025: Present
  34. 28 May 2025: Leave of absence
  35. 18 June 2025: Present
  36. 25 June 2025: Present
  37. 25 June 2025: Present
  38. 3 July 2025: Present
  39. 30 July 2025: Present
  40. 28 August 2025: Present
  41. 2 September 2025: Present
  42. 29 September 2025: Present
  43. 29 September 2025: Present
  44. 23 October 2025: Leave of absence
  45. 30 October 2025: Present
  46. 29 January 2026: Present
  47. 26 February 2026: Present
  48. 26 February 2026: Present
  49. 12 March 2026: Present

From the City's signed minutes; no AI. Absent without leave: on council, not listed present and not excused.