Paul Mokoena

PA · PR · City of Johannesburg

Present at 41 of 42 council meetings (98%), 25 April 2024 to 20 March 2026. On leave 1.

  1. 25 April 2024: Present
  2. 2 May 2024: Present
  3. 14 May 2024: Present
  4. 22 May 2024: Present
  5. 13 June 2024: Present
  6. 9 July 2024: Present
  7. 25 July 2024: Present
  8. 30 July 2024: Present
  9. 16 August 2024: Present
  10. 21 August 2024: Present
  11. 29 August 2024: Present
  12. 18 September 2024: Present
  13. 18 September 2024: Present
  14. 23 October 2024: Present
  15. 20 November 2024: Present
  16. 27 November 2024: Present
  17. 17 January 2025: Present
  18. 30 January 2025: Present
  19. 21 February 2025: Present
  20. 27 February 2025: Present
  21. 13 March 2025: Present
  22. 26 March 2025: Present
  23. 30 April 2025: Present
  24. 7 May 2025: Present
  25. 8 May 2025: Present
  26. 28 May 2025: Present
  27. 18 June 2025: Present
  28. 25 June 2025: Present
  29. 25 June 2025: Present
  30. 3 July 2025: Present
  31. 30 July 2025: Present
  32. 28 August 2025: Present
  33. 2 September 2025: Present
  34. 29 September 2025: Present
  35. 29 September 2025: Present
  36. 23 October 2025: Present
  37. 30 October 2025: Present
  38. 29 January 2026: Leave of absence
  39. 26 February 2026: Present
  40. 26 February 2026: Present
  41. 12 March 2026: Present
  42. 20 March 2026: Present

From the City's signed minutes; no AI. Absent without leave: on council, not listed present and not excused.