Tshepo Mposula

ActionSA · PR · City of Johannesburg

Present at 63 of 65 council meetings (97%), 26 January 2023 to 20 March 2026. On leave 2.

  1. 26 January 2023: Present
  2. 27 January 2023: Present
  3. 22 February 2023: Present
  4. 23 February 2023: Present
  5. 22 March 2023: Present
  6. 2 May 2023: Present
  7. 5 May 2023: Present
  8. 12 May 2023: Present
  9. 6 June 2023: Present
  10. 13 June 2023: Present
  11. 13 June 2023: Present
  12. 21 June 2023: Present
  13. 29 August 2023: Present
  14. 31 August 2023: Present
  15. 5 September 2023: Present
  16. 31 October 2023: Present
  17. 1 November 2023: Present
  18. 20 November 2023: Present
  19. 29 November 2023: Present
  20. 31 January 2024: Present
  21. 29 February 2024: Leave of absence
  22. 8 March 2024: Present
  23. 19 March 2024: Present
  24. 25 April 2024: Present
  25. 2 May 2024: Present
  26. 14 May 2024: Present
  27. 22 May 2024: Present
  28. 13 June 2024: Present
  29. 9 July 2024: Present
  30. 25 July 2024: Present
  31. 30 July 2024: Present
  32. 16 August 2024: Present
  33. 21 August 2024: Present
  34. 29 August 2024: Present
  35. 18 September 2024: Present
  36. 18 September 2024: Present
  37. 23 October 2024: Present
  38. 20 November 2024: Present
  39. 27 November 2024: Present
  40. 17 January 2025: Present
  41. 30 January 2025: Present
  42. 21 February 2025: Present
  43. 27 February 2025: Present
  44. 13 March 2025: Present
  45. 26 March 2025: Present
  46. 30 April 2025: Present
  47. 7 May 2025: Present
  48. 8 May 2025: Present
  49. 28 May 2025: Present
  50. 18 June 2025: Present
  51. 25 June 2025: Present
  52. 25 June 2025: Present
  53. 3 July 2025: Present
  54. 30 July 2025: Present
  55. 28 August 2025: Leave of absence
  56. 2 September 2025: Present
  57. 29 September 2025: Present
  58. 29 September 2025: Present
  59. 23 October 2025: Present
  60. 30 October 2025: Present
  61. 29 January 2026: Present
  62. 26 February 2026: Present
  63. 26 February 2026: Present
  64. 12 March 2026: Present
  65. 20 March 2026: Present

From the City's signed minutes; no AI. Absent without leave: on council, not listed present and not excused.