Jacob Dinkwanyana Aphane

ActionSA · PR · City of Johannesburg

Present at 33 of 36 council meetings (92%), 25 July 2024 to 20 March 2026. On leave 1. Absent without leave 2.

  1. 25 July 2024: Present
  2. 30 July 2024: Absent without leave
  3. 16 August 2024: Present
  4. 21 August 2024: Present
  5. 29 August 2024: Present
  6. 18 September 2024: Present
  7. 18 September 2024: Present
  8. 23 October 2024: Present
  9. 20 November 2024: Present
  10. 27 November 2024: Present
  11. 17 January 2025: Present
  12. 30 January 2025: Present
  13. 21 February 2025: Present
  14. 27 February 2025: Present
  15. 13 March 2025: Present
  16. 26 March 2025: Present
  17. 30 April 2025: Present
  18. 7 May 2025: Present
  19. 8 May 2025: Present
  20. 28 May 2025: Present
  21. 18 June 2025: Present
  22. 25 June 2025: Present
  23. 25 June 2025: Present
  24. 3 July 2025: Present
  25. 30 July 2025: Present
  26. 28 August 2025: Present
  27. 2 September 2025: Present
  28. 29 September 2025: Present
  29. 29 September 2025: Present
  30. 23 October 2025: Leave of absence
  31. 30 October 2025: Present
  32. 29 January 2026: Present
  33. 26 February 2026: Absent without leave
  34. 26 February 2026: Present
  35. 12 March 2026: Present
  36. 20 March 2026: Present

From the City's signed minutes; no AI. Absent without leave: on council, not listed present and not excused.