Yongama Ludwe Zigebe

Yongama Ludwe Zigebe

UDM · PR · City of Johannesburg

Present at 36 of 37 council meetings (97%), 9 July 2024 to 20 March 2026. On leave 1.

  1. 9 July 2024: Present
  2. 25 July 2024: Present
  3. 30 July 2024: Present
  4. 16 August 2024: Present
  5. 21 August 2024: Present
  6. 29 August 2024: Present
  7. 18 September 2024: Present
  8. 18 September 2024: Present
  9. 23 October 2024: Present
  10. 20 November 2024: Present
  11. 27 November 2024: Present
  12. 17 January 2025: Present
  13. 30 January 2025: Present
  14. 21 February 2025: Present
  15. 27 February 2025: Present
  16. 13 March 2025: Present
  17. 26 March 2025: Present
  18. 30 April 2025: Present
  19. 7 May 2025: Present
  20. 8 May 2025: Present
  21. 28 May 2025: Present
  22. 18 June 2025: Present
  23. 25 June 2025: Present
  24. 25 June 2025: Present
  25. 3 July 2025: Present
  26. 30 July 2025: Present
  27. 28 August 2025: Present
  28. 2 September 2025: Present
  29. 29 September 2025: Present
  30. 29 September 2025: Present
  31. 23 October 2025: Present
  32. 30 October 2025: Present
  33. 29 January 2026: Present
  34. 26 February 2026: Present
  35. 26 February 2026: Present
  36. 12 March 2026: Present
  37. 20 March 2026: Leave of absence

From the City's signed minutes; no AI. Absent without leave: on council, not listed present and not excused.